面料系列
筛选条件>>
清除全部
税
¥
本商城所有商品均是 现款自提含税价,请放心购买!
原料 | 纱支 | 密度 | 组织 | 品名 | 门幅 | 克重 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
R/T交织85/15 | 粘涤交织 | R30*R10+T150D | 130*56 | 1/1 | 横条布 | 58/59" | 241 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3017685 | 成份比例:R85% T15% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:浅灰色 | ||||||||
数量:41 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
T/C/R/L | 涤棉粘麻 | CVC45*T/R/L21 | 98*52 | 2/2 | 双面斜 | 56/57" | 121 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3012582 | 成份比例:T55% C20% R15% L10% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:浅灰白 | ||||||||
数量:11 米 | 后整工艺:柔软/防水 | ||||||||
![]() |
R/L85/15 | 粘亚麻 | 30*30 | 60*52 | 1/1 | 平布 | 52/53" | 94 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013395 | 成份比例:R85% L15% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:浅蓝色 | ||||||||
数量:48.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
R/L85/15 | 粘亚麻 | 30*30 | 60*52 | 1/1 | 平布 | 52/53" | 92 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013397 | 成份比例:R85% L15% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:浅灰色 | ||||||||
数量:8 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C/R/SP交织88/10/2 | 棉粘混纺交织 | 50*R/C40+40+40D | 132*60 | 2/2右 | 棉粘半弹双面斜 | 54/55" | 112 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013786 | 成份比例:C88% R10% SP2% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:黑色 | ||||||||
数量:686 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
T/R | 粘涤 | R40+T20D*R40+T20D | 110*100 | 小提花 | 小提花 | 55/56" | 190 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3019374 | 成份比例:T65% R35% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:藏青色 | ||||||||
数量:176 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
T/R | 粘涤 | R40+T20D*R40+T20D | 110*100 | 小提花 | 小提花 | 55/56" | 188 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3019376 | 成份比例:T65% R35% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:藏青色 | ||||||||
数量:282 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
R/L70/30 | 粘亚麻 | SB4.5*SB4.5 | 26*31 | 1/1 | 竹节平纹 | 54/55" | 282 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3016434 | 成份比例:R70% L30% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:34 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
R/T交织 | 粘涤 | R32/2*T300D+70D | 130*56 | 4/1 | 弹力直贡 | 50/51" | 286 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3009784 | 成份比例:R64.6% T32.4% SP3% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:黑色 | ||||||||
数量:20 米 | 后整工艺:磨毛 | ||||||||
![]() |
R/C/SP | 粘棉 | R21*21+70D+10 | 127*105 | -- | 弹力双层布 | 57/58" | 367 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3009915 | 成份比例:C62% R37% SP1% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:黑色 | ||||||||
数量:274 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
R/L85/15 | 粘亚麻 | 30*30 | 68*68 | 1/1 | 平布 | 52/53" | 124 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013355 | 成份比例:R85% L15% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:深红色 | ||||||||
数量:57 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
R/L85/15 | 粘亚麻 | 30*30 | 60*52 | 1/1 | 平布 | 52/53" | 96 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013396 | 成份比例:R85% L15% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:漂白 | ||||||||
数量:51.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C/R50/50 | 棉粘交织 | 32*R32 | 68*68 | 1/1 | 平纹 | 56/57" | 105 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3011761 | 成份比例:C50% R50% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:19 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
T/R | 粘涤 | R40+T20D*R40+T20D | 110*100 | 小提花 | 小提花 | 55/56" | 185 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3019375 | 成份比例:T65% R35% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:藏青色 | ||||||||
数量:106 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/R55/45 | 亚麻粘 | 10*10 | 44*38 | 1/1 | 平纹 | 52/53" | 217 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3018072 | 成份比例:L55% R45% | ||||||||
样布价: ¥ 7.50元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:40642.45 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C/R/SP交织 | 棉粘 | 32*R32+40D | 129*77 | 5/3 | 弹力直贡 | 49/50" | 260 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3017535 | 成份比例:C64% R33% SP3% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:酒红色 | ||||||||
数量:356 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
R/L/SP | r/l/sp | 15*15+40D | 80*50 | 2/2 | 弹力双面斜 | 52/53" | 208 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3018105 | 成份比例:R53% L45% SP2% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:浅灰色 | ||||||||
数量:538 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/R55/45 | 亚麻粘 | 10*10 | 44*38 | 1/1 | 平布 | 51/52" | 194 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3016689 | 成份比例:L55% R45% | ||||||||
样布价: ¥ 20.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:19 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C/R/SP交织75/21/4 | 棉粘混纺交织 | R/C21*21+70D | 124*68 | 3/1右 | 弹力纱卡 | 50/52" | 256 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013773 | 成份比例:C75% R21% SP4% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:深军绿 | ||||||||
数量:44 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
R/L/SP | r/l/sp | 15*15+40D | 80*50 | 2/2右 | 弹力双面斜 | 52/53" | 216 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3018103 | 成份比例:R53% L45% SP2% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:浅蓝色 | ||||||||
数量:145 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
R | 粘胶 | 60*60 | 120*110 | 1/1 | 平纹 | 59/60" | 91 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3009552 | 成份比例:R100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:漂白 | ||||||||
数量:138.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
V/L交织65/35 | 粘麻交织 | V120D*(R30+L17) | 192*95 | -- | 骑兵斜 | 58/59" | 206 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3014158 | 成份比例:V65% L35% | ||||||||
样布价: ¥ 40.00元/米 | 颜色花型:黑色 | ||||||||
数量:5 米 | 后整工艺:-- |
原料 | 纱支 | 密度 | 组织 | 品名 | 门幅 | 颜色花型 | 后整 | 克重 | 数量(米) | 样布价¥ | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
粘涤交织 | R30*R10+T150D | 130*56 | 1/1 | 横条布 | 58/59" | 浅灰色 | -- | 241 g/m2 | 41 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
涤棉粘麻 | CVC45*T/R/L21 | 98*52 | 2/2 | 双面斜 | 56/57" | 浅灰白 | 柔软/防水 | 121 g/m2 | 11 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
粘亚麻 | 30*30 | 60*52 | 1/1 | 平布 | 52/53" | 浅蓝色 | -- | 94 g/m2 | 48.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
粘亚麻 | 30*30 | 60*52 | 1/1 | 平布 | 52/53" | 浅灰色 | -- | 92 g/m2 | 8 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
棉粘混纺交织 | 50*R/C40+40+40D | 132*60 | 2/2右 | 棉粘半弹双面斜 | 54/55" | 黑色 | -- | 112 g/m2 | 686 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
粘涤 | R40+T20D*R40+T20D | 110*100 | 小提花 | 小提花 | 55/56" | 藏青色 | -- | 190 g/m2 | 176 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
粘涤 | R40+T20D*R40+T20D | 110*100 | 小提花 | 小提花 | 55/56" | 藏青色 | -- | 188 g/m2 | 282 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
粘亚麻 | SB4.5*SB4.5 | 26*31 | 1/1 | 竹节平纹 | 54/55" | 半漂 | -- | 282 g/m2 | 34 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
粘涤 | R32/2*T300D+70D | 130*56 | 4/1 | 弹力直贡 | 50/51" | 黑色 | 磨毛 | 286 g/m2 | 20 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
粘棉 | R21*21+70D+10 | 127*105 | -- | 弹力双层布 | 57/58" | 黑色 | -- | 367 g/m2 | 274 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
粘亚麻 | 30*30 | 68*68 | 1/1 | 平布 | 52/53" | 深红色 | -- | 124 g/m2 | 57 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
粘亚麻 | 30*30 | 60*52 | 1/1 | 平布 | 52/53" | 漂白 | -- | 96 g/m2 | 51.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
棉粘交织 | 32*R32 | 68*68 | 1/1 | 平纹 | 56/57" | 半漂 | -- | 105 g/m2 | 19 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
粘涤 | R40+T20D*R40+T20D | 110*100 | 小提花 | 小提花 | 55/56" | 藏青色 | -- | 185 g/m2 | 106 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻粘 | 10*10 | 44*38 | 1/1 | 平纹 | 52/53" | 半漂 | -- | 217 g/m2 | 40642.45 | 7.50 | 查看详情 |
![]() |
棉粘 | 32*R32+40D | 129*77 | 5/3 | 弹力直贡 | 49/50" | 酒红色 | -- | 260 g/m2 | 356 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
r/l/sp | 15*15+40D | 80*50 | 2/2 | 弹力双面斜 | 52/53" | 浅灰色 | -- | 208 g/m2 | 538 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻粘 | 10*10 | 44*38 | 1/1 | 平布 | 51/52" | 半漂 | -- | 194 g/m2 | 19 | 20.00 | 查看详情 |
![]() |
棉粘混纺交织 | R/C21*21+70D | 124*68 | 3/1右 | 弹力纱卡 | 50/52" | 深军绿 | -- | 256 g/m2 | 44 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
r/l/sp | 15*15+40D | 80*50 | 2/2右 | 弹力双面斜 | 52/53" | 浅蓝色 | -- | 216 g/m2 | 145 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
粘胶 | 60*60 | 120*110 | 1/1 | 平纹 | 59/60" | 漂白 | -- | 91 g/m2 | 138.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
粘麻交织 | V120D*(R30+L17) | 192*95 | -- | 骑兵斜 | 58/59" | 黑色 | -- | 206 g/m2 | 5 | 40.00 | 查看详情 |
-
每页显示
- 20
- 40
- 60